Přístroje se z výrobních závodu dodávají standardně s otevíráním dveří doprava. Možnost změnit směr otevírání dveří napomůže k dokonalé prostorové integraci a sladění s interiérem kuchyně. Pozor, existují ale výjimky. Například u modelů ECBN, kde je pouze trvalé levé nebo trvalé pravé umístění pantů.
Vlastnosti produktu :
Výkon a spotřeba
Energetická třída | F |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,767 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 280 kWh/a |
Klimatická třída | SN-ST |
Úroveň hluku | 39 dB |
Třída emisí hluku | C |
Příkon | 1,4 A |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Ovládání a funkce
Počet teplotních zón | 2 |
---|---|
Počet regulovatelných chladících okruhů | 1 |
Teploměr | — |
Ovládání | Otočný volič |
Porucha: výstražný signál | — |
Řešení připojení k síti * | — |
Chladící část
Proces odmrazování | automatický |
---|---|
Vnitřní osvětlení chladící části | LED osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
z toho výškově přestavitelné | 3 |
Z toho dělitelných | 0 |
Box na láhve | 1 |
Počet boxu na konzervy | 3 |
VarioBox | — |
Počet VarioBoxu | 0 |
Dóza na máslo | — |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Dveřní odkladač | Přihrádka na láhve a konzervy |
Mrazící část
Technologie chlazení | SmartFrost |
---|---|
Poloha mrazící části | Dole |
Proces odmrazování | manuální |
Mrazící kapacita 24 h podle GS ** | 3,8 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící části | 3 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Vnitřní osvětlení mrazící části | — |
VarioSpace | ✔ |
Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu |
Počet misek na kostky ledu | 1 |
Počet akumulátorů chlazení | 0 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Počet hvězdiček | 4 |
Doba skladování při poruše podle GS ** | 20 h |
Design a materiály
Materiál odkládacích poliček ve dveřích | Plast |
---|---|
Materiál odkládací plochy chladící části | Sklo |
Materiál dveří | Dveře z ušlechtilé oceli s materiálem SmartSteel |
Materiál přestavitelných polic v mrazící části | Sklo |
Design dveří | SwingLine-design |
Barva | stríbrná |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | prohluben pro madlo |
Konstrukce a instalace
Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
---|---|
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | — |
Transportní kolečka vzadu | — |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 1.300 mm |
Transportní úchyty vzadu | — |
Technické specifikace :
Vnější rozměry (V/Š/H) | 181,2 / 55 / 63 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.864,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Váha (bez obalu) | 60,7 kg |
Váha (s obalem) | 65,3 kg |
Celkový objem *** | 296 l |
Objem chladících částí | 212 l |
Objem mrazících přihrádek | 84 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 84,1 l |