Liebherr CNsdb 5723 Kombinovaná chladnička s mrazničkou s EasyFresh a NoFrost
Kód: 994877451Detailní popis produktu
Liebherr CNsdb 5723 Kombinovaná chladnička s mrazničkou s EasyFresh a NoFrost
Prodloužená záruka 2+3 roky + 10 let záruka na kompresor po registraci na
https://home.liebherr.com/cs/cze/shopping-world/cz/funnel/free-warranty/landing.html
NoFrost
Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné rozmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.
EasyFresh
Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.
DuoCooling
DuoCooling díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenáší žádný zápach. A to znamená: méně vyhazovat, méně nakupovat, ale více ušetřit a užívat si.
SmartDeviceBox jako dovybavení
Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.
Dotykový displej
Opravdu se vás dotkne: Dotykový displej vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu vaší chladničky.
SmartSteel
Povrchy SmartSteel podtrhují vzhled špičkové kvality vašeho spotřebiče Liebherr, který se tak stává opravdovým designovým prvkem. Horizontální broušení nechává nerezový materiál dokonale vyniknout a dodává povrchu hedvábný lesk a příjemný pocit na dotyk. Povrchová úprava odolná vůči otiskům prstů snižuje viditelnost otisků prstů a umožňuje snadné čištění.
Vlastnosti produktu :
Výkon a spotřeba
Energetická třída | B |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,353 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 129 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Hlučnost | 33 dB |
Třída hlučnosti | B |
Příkon | 1,4 A 183 W |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Ovládání a funkce
Ovládání | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
---|---|
Počet teplotních zón | 2 |
Počet regulovatelných chladících okruhů | 2 |
VarioTemp | Ne |
Teploměr | Chladící a mrazící část |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladící části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazící části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
Ovládání | Dotyk |
Řešení připojení k síti * | Možnost dodatečné montáže |
Chladící část
Nastavitelný teplotní rozsah oddílu chladničky |
+2 °C až +9 °C |
---|---|
Regulace vlhkosti | DuoCooling |
Vnitřní osvětlení chladící části | EasyFresh |
Proces odmrazování | automatický |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladící části | Integrované vedení zásuvek |
Vnitřní osvětlení chladící části | LED stropní osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 6 |
z toho výškově nastaviletných | 5 |
Z toho dělitelných | 1 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Skladování lahví | Vlnovitá police |
Box na láhve | 1 |
Počet boxu na konzervy | 3 |
VarioBox | — |
Počet VarioBoxu | 0 |
Dóza na máslo | — |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Počet systémů FlexSystem | 0 |
Dveřní odkladač | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Mrazící část
Rozsah teploty mrazící části | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící části | Dole |
Proces odmrazování | automatický |
Mrazící kapacita 24 h podle GS ** | 10,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící části | 3 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Systém výsuvných zásuvek v mrazící části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
Vnitřní osvětlení mrazící části | — |
Dveře 4hvězdičkové mrazící části | — |
Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazící části | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Ne |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Ano |
Miska na ledové kostky | — |
Počet misek na kostky ledu | 0 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 0 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Počet hvězdiček | 4 |
Doba skladování při poruše podle GS ** | 20 h |
Design a materiály
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchý zadní panel | — |
Zadní stěna ze suchého materiálu | — |
Vnitřní dekor dveří | — |
Materiál odkládacích poliček ve dveřích | Plast |
Materiál odkládací plochy, chladící část | Sklo |
Materiál dveří | Dveře z ušlechtilé oceli s materiálem SmartSteel |
Materiál nastavitelných polic v mrazící části | Sklo |
Barva | stříbrná |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
Konstrukce a instalace
Pomocné zavírací | ✔ |
---|---|
Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevření dveří | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | vpředu a vzadu |
Transportní kolečka vzadu | — |
Odvětrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Technické specifikace
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
Váha (bez obalu) | 84 kg |
Váha (s obalem) | 89,4 kg |
Celkový objem *** | 371 l |
Objem chladících částí | 268 l |
Objem mrazících přihrádek | 103 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 103,1 l |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Volně stojící |
---|---|
Značka: | Liebherr |
Značka: | Liebherr |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.